커리큘럼
건설및환경공학과 전공과목 이수요건
(논문석사과정용)
※ 공통 이수요건은 반드시 따로 확인하시기 바랍니다.
- 졸업이수학점 : 총 33학점 이상 이수
- 공통필수 : 3학점 및 윤리및안전 이수
- 학과 지정 과목 : 전산응용개론, 확률 및 통계학, 신소재과학개론 중 1과목 이수
- 전공필수 : 없음
- 선택 : 총 18학점 이상 이수
- 연구 : 총 12학점 이상 이수
반드시 세미나 2학점 이상 이수
- 경과조치
- - 본 이수요건은 2012학년도 가을학기 입학생부터 적용하되 본인의 희망 입학년도 이수요건으로 선택할 수 있다.
- - 2023학년도 봄학기 입학생부터 국적, 학생구분에 관계없이 동일하게 세미나 과목을 이수함(일반장학생 세미나 이수 면제조항 삭제)
- 기타사항
- - 특강 과목의 부제와 정식 교과목의 부제가 같은 경우 과목 번호가 달라도 동일 과목으로 간주한다.
건설및환경공학과 전공과목 이수요건
(박사과정용)
※ 공통 이수요건은 반드시 따로 확인하시기 바랍니다.
- 졸업이수학점 : 총 60학점 이상 이수
- 공통필수 : 3학점 및 윤리및안전 이수
- 학과 지정 과목 : 전산응용개론, 확률 및 통계학, 신소재과학개론 중 1과목 이수
- 전공필수 : 없음
- 선택 : 총 27학점 이상 이수
- 연구 : 총 30학점 이상 이수
반드시 세미나 2학점 이상 이수
(단, 석사과정에서 세미나를 이수한 자는 세미나 이수를 면제함)
- 경과조치
- - 본 이수요건은 2012학년도 가을학기 입학생부터 적용하되 본인의 희망 입학년도 이수요건으로 선택할 수 있다.
- - 2023학년도 봄학기 입학생부터 국적, 학생구분에 관계없이 동일하게 세미나 과목을 이수함(일반장학생 세미나 이수 면제조항 삭제)
- 기타사항
- - 석사과정에서 취득한 교과학점은 박사과정 이수학점에 누적됨 (연구학점은 제외)
- - 특강 과목의 부제와 정식 교과목의 부제가 같은 경우 과목 번호가 달라도 동일 과목으로 간주한다.
건설및환경공학과 전공과목 이수요건
(석박통합과정용)
※ 공통 이수요건은 반드시 따로 확인하시기 바랍니다.
- 졸업이수학점 : 총 60학점 이상 이수
- 공통필수 : 3학점 및 윤리및안전 이수
- 학과 지정 과목 : 전산응용개론, 확률 및 통계학, 신소재과학개론 중 1과목 이수
- 전공필수 : 없음
- 선택 : 총 27학점 이상 이수
- 연구 : 총 30학점 이상 이수
반드시 세미나 2학점 이상 이수
(단, 석사과정에서 세미나를 이수한 자는 세미나 이수를 면제함)
- 경과조치
- - 본 이수요건은 2012학년도 가을학기 입학생부터 적용하되 본인의 희망 입학년도 이수요건으로 선택할 수 있다.
- - 2023학년도 봄학기 입학생부터 국적, 학생구분에 관계없이 동일하게 세미나 과목을 이수함(일반장학생 세미나 이수 면제조항 삭제)
- 기타사항
- - 석사과정에서 취득한 교과학점은 박사과정 이수학점에 누적됨 (연구학점은 제외)
- - 특강 과목의 부제와 정식 교과목의 부제가 같은 경우 과목 번호가 달라도 동일 과목으로 간주한다.
교과목 일람표
과목구분 | 과목번호 | 전산코드 | 교과목명 | 강:실:학(숙제) | 개설학기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
선택(석/박사) | CE501 | 37.501 | 고급재료역학 | 3:0:3(5) | 봄 | ◎ |
CE502 | 37.502 | 고급토질역학 | 3:1:3(4) | 봄 | ◎ | |
CE504 | 37.504 | 고급환경화학 | 3:1:3(12) | 가을 | ◎ | |
CE505 | 37.505 | 고급응용수학 | 3:0:3 | 봄 | ◎ | |
CE514 | 37.514 | 고급구조동역학 | 3:1:3(12) | 가을 | ◎ | |
CE515 | 37.515 | 복합재료역학 | 3:1:3(12) | 가을 | ||
CE516 | 37.516 | 유한요소법 | 3:1:3(6) | 가을 | ||
CE518 | 37.518 | 구조물의 신뢰도해석 | 3:0:3(8) | 가을 | ||
CE519 | 37.519 | 교량공학 및 설계 | 3:1:3(6) | 가을 | ◎ | |
CE520 | 37.520 | 스마트 구조기술 개론 | 2:3:3(5) | 봄 | ◎ | |
CE530 | 37.530 | 에너지자원물리탐사 | 3:0:3 | 가을 | ◎ | |
CE531 | 37.531 | 지반공학실험 | 1:6:3(6) | 봄 | ◎ | |
CE532 | 37.532 | IT융합 암반공학 | 3:1:3(4) | 가을 | ◎ | |
CE533 | 37.533 | 지반조사 및 IT 현장계측 | 3:2:3(6) | 가을 | ◎ | |
CE534 | 37.534 | 지반거동해석 IT | 3:0:3(4) | 가을 | ||
CE536 | 37.536 | 스마트시티 지하공간설계 | 3:1:3(4) | 봄 | ||
CE539 | 37.539 | 스마트시티 지반지지구조물 | 3:0:3(4) | 가을 | ◎ | |
CE541 | 37.541 | 지속가능 기반시설 시스템 공학 | 3:0:3 | 가을 | ◎ | |
CE545 | 37.545 | 교통시스템을 위한 인공지능 적용 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | ◎ | |
CE547 | 37.547 | 교통자료 분석 및 운영 | 3:0:3 | 봄 | ◎ | |
CE551 | 37.551 | 공학설계를 위한 소프트 컴퓨팅 기법 | 3:0:3 | 봄 | ◎ | |
CE553 | 37.553 | 스마트시티를 위한 정보기술 | 3:0:3 | 봄 | ◎ | |
CE554 | 37.554 | 건설로봇디자인 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | ◎ | |
CE558 | 37.558 | 건설 로봇 개론 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | ◎ | |
CE560 | 37.560 | 스마트 그린 환경 디자인 | 3:0:3 | 봄 | ◎ | |
CE563 | 37.563 | 자율주행 및 지능형 교통시스템 모델링 | 3:0:3 | 가을 | ◎ | |
CE564 | 37.564 | 테크놀로지와 스마트시티 | 3:0:3 | 봄 | ◎ | |
CE571 | 37.571 | 환경공학실험 | 1:6:3(10) | 가을 | ◎ | |
CE572 | 37.572 | 환경미생물학 및 환경 바이오텍 | 3:0:3 | 가을 | ◎ | |
CE573 | 37.573 | 고급 막기반 수처리공정 | 3:0:3 | 가을 | ||
CE577 | 37.577 | 물환경 통합관리 | 3:1:3(5) | 가을 | ◎ | |
CE579 | 37.579 | 유해 및 산업폐기물 처리 | 3:1:3 | 가을 | ||
CE580 | 37.580 | 구조물 안전진단을 위한 통계식 패턴인식 |
2:3:3 | 봄 | ◎ | |
CE582 | 37.582 | 환경전기화학 | 3:0:3 | 봄 | ||
CE583 | 37.583 | 건설로봇 고등동역학 및 비선형제어 | 3:0:3 | 봄 | ◎ | |
CE590 | 37.590 | 소성구조계의 해석 및 설계이론 | 3:1:3 | 봄 | ◎ | |
CE596 | 37.596 | U-Space 구조공학 설계 특수문제 | 2:3:3 | 가을 | ||
CE597 | 37.597 | U-Space 지반공학 설계 특수문제 | 3:1:3(4) | 봄 | ||
CE598 | 37.598 | U-Eco 공학 설계 특수문제 | 3:1:3(4) | 가을 | ||
CE599 | 37.599 | U-Space 건설 IT설계 특수문제 | 3:0:3 | 봄 | ◎ | |
CE611 | 37.611 | 철근콘크리트 구조물의 비탄성 해석 | 3:0:3(6) | 봄 | ||
CE614 | 37.614 | 스마트시티 구조물의 안정론 | 3:1:3(6) | 가을 | ||
CE617 | 37.617 | 지진공학 | 3:1:3(8) | 봄 | ||
CE619 | 37.619 | 구조물의 진동제어 | 3:1:3(12) | 가을 | ||
CE623 | 37.623 | 콘크리트 파괴역학 | 3:0:3 | 가을 | ||
CE631 | 37.631 | 고급전산토질역학 | 2:3:3(6) | 봄 | ||
CE633 | 37.633 | 고급지반동역학 | 3:1:3(6) | 봄 | ||
CE636 | 37.636 | 지반 지진공학 및 설계 | 3:0:3(4) | 봄 | ||
CE637 | 37.637 | 지반물리탐사이론 | 3:0:3(4) | 봄 | ||
CE672 | 37.672 | 스마트시티 고급환경단위 공정론 | 3:1:3 | 봄 | ||
CE781 | 37.781 | 건설및환경공학 특론 | 3:0:3 | 봄 또는 가을 | 부제부여가능 | |
연구 | CE960 | 37.960 | 논문연구(석사) | 0:3:3 | 봄, 가을 | |
CE966 | 37.966 | 세미나(석사) | 1:0:1 | 봄, 가을 | ||
CE980 | 37.980 | 논문연구(박사) | 0:3:3 | 봄, 가을 | ||
CE986 | 37.986 | 세미나(박사) | 1:0:1 | 봄, 가을 |
- ※ ◎ : 학사·대학원 상호인정교과목임
- ※ 해당 이수요건 연도에 따라 교과목 구분, 교과목명, 상호인정 여부 등이 다를 수 있음